Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
A1 China: nur bezogen auf das Festland der Volksrepublik China, also ohne Hongkong, Macau und Taiwan.
A2 Frankreich: einschließlich der französischen Übersee-Départements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
A3 Deutschland: bis 1990 nur Westdeutschland.
A4 Nordkorea: ohne Erhebung.
A5 Westsahara: nicht anerkannter Staat.
Historische Vergleichswerte
Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen so wie unterschiedlichen Inflationsraten zustande kommen können.
Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationale Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.
Seite „Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 10. März 2019,11:19 UTC.
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Br uttoinlandsprodukt&oldid=186435994 (Abgerufen: 10. April 2019,14: 23 UTC)
3.1 Zahlen und Fakten zum BIP – Deutschland
Alle folgenden Daten stammen von statista.
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
Jahre | BIP in Mrd. € |
2017 | 3.277,34 |
2016 | 3.159,75 |
2015 | 3048,86 |
2014 | 2.938,59 |
2013 | 2.826,24 |
2012 | 2.748,26 |
2011 | 2.703,12 |
2010 | 2.580,06 |
2009 | 2.460,28 |
2008 | 2.561,74 |
2007 | 2.513,23 |
2006 | 2.393,25 |
2005 | 2.300,86 |
Veränderung des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zum Vorjahr bis 2017
Jahre | Veränderungen in % |
2017 | 2,2 |
2016 | 2,2 |
2015 | 1,7 |
2014 | 2,2 |
2013 | 0,5 |
2012 | 0,5 |
2011 | 3,7 |
2010 | 4,1 |
2009 | -5,6 |
2008 | 1,1 |
2007 | 3,3 |
2006 | 3,7 |
2005 | 0,7 |
Index des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bis 2017
Jahren | Index |
2017 | 113,66 |
2016 | 111,26 |
2015 | 108,82 |
2014 | 106,96 |
2013 | 104,68 |
2012 | 104,17 |
2011 | 103,66 |
2010 | 100 |
2009 | 96,08 |
2008 | 101,8 |
2007 | 100,71 |
2006 | 97,63 |
2005 | 94,05 |
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nach Bundesländern 2017
BIP (in Millionen Euro) | |
Nordrhein-Westfalen | 691.518 |
Bayern | 594.447 |
Baden-Württemberg | 493.265 |
Niedersachsen | 287.959 |
Hessen | 279.085 |
Rheinland-Pfalz | 144.308 |
Berlin | 136.614 |
Sachsen | 121.738 |
Hamburg | 117.572 |
Schleswig-Holstein | 93.367 |
Brandenburg | 69.132 |
Thüringen | 61.906 |
Sachsen-Anhalt | 60.695 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42.783 |
Saarland | 35.300 |
Bremen | 33.662 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Deutschland nach Bundesländern 2017
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen | ||
Hamburg | 94.279 | in € |
Hessen | 81.265 | in € |
Bayern | 78.830 | in € |
Baden-Württemberg | 78.748 | in € |
Bremen | 78.437 | in € |
Deutschland | 73.680 | in € |
Nordrhein-Westfalen | 73.385 | in € |
Rheinland-Pfalz | 71.363 | in € |
Niedersachsen | 70.832 | in € |
Berlin | 69.977 | in € |
Schleswig-Holstein | 66.664 | in € |
Saarland | 66.562 | in € |
Brandenburg | 61.904 | in € |
Sachsen-Anhalt | 60.070 | in € |
Sachsen | 59.262 | in € |
Thüringen | 58.973 | in € |
Mecklenburg-Vorpommern | 56.980 | in € |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Deutschland bis 2017
Jahren | BIP je Einwohner in € |
2017 | 39.649 |
2016 | 38.370 |
2015 | 37.324 |
2014 | 36.287 |
2013 | 35.045 |
2012 | 34.296 |
2011 | 33.673 |
2010 | 32.137 |
2009 | 30.569 |
2008 | 31.719 |
2007 | 31.031 |
2006 | 29.483 |
2005 | 28.288 |