Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
92 | Bolivien | 83.550 | 4,20 % |
93 | Nepal | 78.547 | 7,50 % |
94 | Uruguay | 78.148 | 3,50 % |
95 | “ Macau | 71.778 | 9,26 % |
96 | Slowenien | 71.081 | 5,00 % |
97 | Bahrain | 70.439 | 3,15 % |
98 | Afghanistan | 69.553 | 2,51 % |
99 | Sambia | 68.904 | 3,98 % |
100 | Demokratisch e Republik Kongo | 68.453 | 3,42 % |
101 | Paraguay | 68.326 | 3,87 % |
102 | Libyen | 64.396 | 55,09 % |
103 | Kambodscha | 64.250 | 6,95 % |
104 | Luxemburg | 62.730 | 3,54 % |
105 | El Salvador | 57.285 | 2,30 % |
106 | Lettland | 53.467 | 4,55 % |
107 | Laos | 49.206 | 6,91 % |
108 | Honduras | 45.628 | 4,00 % |
109 | Bosnien und Herzegowina | 44.622 | 2,70 % |
110 | Senegal | 43.241 | 6,80 % |
111 | Trinidad und Tobago | 43.014 | –2,56 % |
112 | Estland | 41.564 | 4,85 % |
113 | Mali | 41.000 | 5,30 % |
114 | Madagaskar | 39.732 | 4,34 % |
115 | Mongolei | 39.704 | 5,15 % |
116 | Georgien | 39.696 | 4,80 % |
117 | Botswana | 38.857 | 2,17 % |
118 | Jemen | 38.595 | –13,48 % |
119 | Mosambik | 37.386 | 4,75 % |
120 | Gabun | 36.727 | 0,96 % |
121 | Nicaragua | 36.382 | 4,50 % |
122 | Albanien | 35.970 | 3,93 % |
123 | Burkina Faso | 35.777 | 6,42 % |
124 | Simbabwe | 33.959 | 2,81 % |
125 | Brunei | 32.838 | 0,55 % |
126 | Zypern | 31.191 | 3,86 % |
127 | Nordmazedo nien | 30.964 | 0,06 % |
128 | Papua-Neuguinea | 30.839 | 2,47 % |
129 | Äquatorialgu inea | 30.352 | –739 % |
130 | Republik Kongo | 28.875 | –4,61 % |
131 | Tschad | 28.557 | –3,14 % |
132 | Tadschikistan | 28.382 | 7,14 % |
133 | Armenien | 28.282 | 7,48 % |
134 | Mauritius | 27.459 | 3,90 % |
135 | Namibia | 26.511 | –1,16 % |
136 | Guinea | 26.467 | 6,66 % |
137 | Jamaika | 26.063 | 0,96 % |
138 | Benin | 25.331 | 5,40 % |
139 | Ruanda | 24.625 | 6,10 % |
140 | Kirgisistan | 22.971 | 3,50 % |
141 | Malawi | 22.373 | 4,50 % |
142 | Niger | 21.622 | 5,18 % |
143 | Moldau | 20.077 | 4,00 % |
144 | Haiti | 19.930 | 1,17 % |
145 | Kosovo | 19.381 | 3,50 % |
146 | Malta | 19.307 | 5,14 % |
147 | Somalia | 18.659 | 1,85 % |
148 | Südsudan | 18.741 | –11,10 % |
148 | Island | 17.623 | 3,64 % |
150 | Mauretanien | 17.251 | 3,21 % |
151 | Togo | 12.943 | 5,00 % |
152 | Sierra Leone | 11.504 | 6,03 % |
153 | Swasiland | 11.335 | 0,22 % |
154 | Montenegro | 10.934 | 4,20 % |
155 | Eritrea | 9.678 | 5,01 % |
156 | Bahamas | 9.339 | 1,30 % |
157 | Fidschi | 8.647 | 3,80 % |
158 | Burundi | 8.024 | 0,00 % |
159 | Suriname | 7.928 | –1,18 % |
160 | Lesotho | 7.287 | 4,64 % |
161 | Bhutan | 7.030 | 4,20 % |
162 | Malediven | 6.887 | 4,55 % |
163 | Guyana | 6.398 | 3,29 % |
164 | Liberia | 6.099 | 2,57 % |
165 | Osttimor | 6.753 | –0,50 % |
166 | Barbados | 4.983 | 0,88 % |
167 | Kap Verde | 3.762 | 3,99 % |
168 | Dschibuti | 3.658 | 6,70 % |
169 | Gambia | 3.582 | 3,52 % |
170 | Zentralafrika nische Republik | 3.395 | 4,03 % |
171 | Belize | 3.211 | 2,51 % |
172 | Guinea-Bissau | 3.089 | 5,00 % |
173 | Seychellen | 2.761 | 4,06 % |
174 | Antigua und Barbuda | 2.372 | 2,69 % |
175 | St. Lucia | 2.110 | 1,60 % |
176 | San Marino | 2.093 | 1,20 % |
177 | Grenada | 1.588 | 2,55
СКАЧАТЬ
|