Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Seite „Liste der deutschen Bundesländer nach Bruttoinlandsprodukt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. Februar 2019,18: 25 UTC.
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_deutschen_Bundesl%C3%A4nder_ nach_Bruttoinlandsprodukt&oldid=185414679 (Abgerufen: 7. April 2019, 06: 14 UTC)
Länder nach Bruttoinlandsprodukt
2018 (Internationaler Währungsfonds): Vergleich des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts (Top 10, ungeordnet)
Quelle: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei: GDP_PPP_2018_Selection.svg&lang=de
Diese Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt ordnet die Länder der Welt nach den aktuellen Schätzwerten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie einige ausgewählte Länder nach historischen Vergleichswerten.
Schätzungen des IWF für 2017 (Stand April 2018)
In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2017 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds.
Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt ihrer Kaufkraftparität (KKP; englisch purchasing power parity, PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) nach aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.
Länder nach Bruttoinlandsprodukt 2017 (Schätzung des IWF)12 | |||
# | Land | BIP Mio. US-$ (2017) | Verän derung zum Vorjahr (Nomi nal) in US- $ |
— | Welt | 79.865. 481 | 5,80 % |
— | Europäischer Binnenmarkt | 19.453.2 65 | |
1 | Vereinigte Staaten | 19.390.6 00 | 3,96 % |
— | Europäische Union | 17.578.7 24 | 4,25 % |
2 | Volksrepublik ChinaA1 | 11.951.5 62 | 633 % |
3 | Japan | 4.872.13 5 | –1,19 % |
— | UNASUR | 3.939.64 8 | |
4 | Deutschland | 3.684.81 6 | 5,03 % |
— | ASEAN | 2.757.05 7 | |
5 | Vereinigtes Königreich | 2.624.52 9 | –0,56 % |
6 | Indien | 2.611.01 2 | 14,84 % |
7 | Frankreich2 | 2.583.56 0 | 4,39 % |
— | Arabische Liga | 2.433.49 7 | |
8 | Brasilien | 2.054.96 9 | 15,33 % |
9 | Italien | 1.937.89 4 | 3,80 % |
10 | Kanada | 1.652.41 2 | 7,23 % |
11 | Südkorea | 1.538.03 0 | 8,41 % |
12 | Russland | 1.527.46 9 | 19,21 % |
13 | Australien | 1.379.54 8 | 10,19 % |
14 | Spanien | 1.313.95 1 | 6,05 % |
15 | Mexiko | 1.149.23 6 | 9,42 % |
16 | Indonesien | 1.010.93 7 | 8,42 % |
17 | Türkei | 841.206 | –1,57 % |
18 | Niederlande | 825.745 | 6,04 % |
19 | Saudi-Arabien | 683.827 | 4,97 % |
20 | Schweiz | 678.575 | 1,73 % |
21 | Argentinien | 637.717 | 13,99 % |
22 | Taiwan | 579.302 | 8,31 % |
23 | Schweden | 538.575 | 5,74 % |
24 | Polen | 524.886 | 8,66 % |
25 | Belgien | 494.733 | 5,38 % |
26 | Thailand | 455.378 | 7,54 % |
27 | Iran | 431.920 | 5,74 % |
28 | Österreich | 416.845 | 5,88 % |
29 | Norwegen | 396.457 | 5,80 % |
30 | Vereinigte Arabische Emirate | 377.435 | 8,58 % |
31 | Nigeria | 376.284 | –2,62 % |
32 | Israel | 350.609 | 9,52 % |
33 | Südafrika | 349.299 | 16,67 % |
34 | Hongkong | 341.659 | 4,11 % |
35 | Irland | 333.994 | 6,97 % |
36 | Dänemark | 324.484 | 5,68 % |
37 | Singapur | 323.902 | 4,57 % |
38 | Malaysia | 314.497 | 4,49 % |
39 | Philippinen | 313.419 | 6,83 % |
40 | Kolumbien | 309.197 | 8,90 % |
41 | Pakistan | 303.993 | 7,71 % |
42 | Chile | 277.042 | 6,55 % |
43 | Finnland | 253.244 | 5,40 % |
44 | Bangladesch | 250.023 | 9,47 % |
45 | Ägypten | 237.073 | –29,70 % |
46 | Vietnam | 220.408 | 7,88 % |
47 | Portugal | 218.064 | 3,44 % |
48 | Peru | 215.224 | 7,53 % |
49 | Tschechien | 213.189 | 7,33 % |
50 | Rumänien | 211.315 | 9,25 % |
51 | Venezuela | 210.085 | –9,53 % |
52 | Neuseeland | 201.485 | 10,52 % |
53 | Griechenland | 200.690 | 4,11 % |
54 | Irak | 197.699 | 15,13 % |
55 | Algerien | 178.287 | 10,34 % |
56 | Katar | 166.346 | 6,78 % |
57 | Kasachstan | 160.839 | 16,85 % |
58 | Ungarn | 152.284 | 17,92 % |
59 | Angola | 124.209 | 30,28 % |
60 | Kuwait | 120.351 | 7,45 % |
61 | Marokko | 109.824 | 6,85 % |
62 | Ukraine | 109.321 | 11,58 % |
63 | Ecuador | 102.311 | 3,75 % |
64 | Puerto Rico | 98.805 | – 5,71 % |
65 | Slowakei | 95.938 | 6,67 % |
66 | Sri Lanka | 87.591 | 7,89 % |
67 | Äthiopien | 80.874 | 10,29 % |
68 | Kenia | 79.511 | 12,16 % |
69 | Guatemala | 75.661 | 10,03
СКАЧАТЬ
|