СКАЧАТЬ
he Republik
75.018 | 4,61 % | 71 | Oman | 74.274 | 11,15 % |
72 | Myanmar | 66.537 | 4,04 % |
73 | Luxemburg | 62.393 | 5,90 % |
74 | Panama | 61.838 | 7,00 % |
75 | Uruguay | 58.415 | 11,43 % |
76 | Sudan | 58.239 | 1,02 % |
77 | Costa Rica | 58.056 | 0,49 % |
78 | Bulgarien | 56.943 | 6,80 % |
79 | Kroatien | 54.516 | 6,02 % |
80 | Weißrussland | 54.436 | 13,11 % |
81 | Tansania | 51.725 | 8,31 % |
82 | Libanon | 51.457 | 4,44 % |
83 | Macau | 49.802 | 9,77 % |
84 | Slowenien | 48.078 | 7,49 % |
85 | Usbekistan | 47.883 | -28,21 % |
86 | Litauen | 47.263 | 9,98 % |
87 | Ghana | 47.032 | 8,34 % |
88 | Serbien | 41.471 | 8,28 % |
89 | Demokrat. Republik Kongo | 41.441 | 5,38 % |
90 | Aserbaidscha n | 40.670 | 4,40 % |
91 | Jordanien | 40.487 | 4,59 % |
92 | Elfenbeinküst e | 40.360 | 11,86 % |
93 | Tunesien | 40.275 | –4,84 % |
94 | Turkmenistan | 37.926 | 4,83 % |
95 | Bolivien | 37.776 | 10,93 % |
96 | Bahrain | 34.895 | 6,32 % |
97 | Kamerun | 34.006 | 5,51 % |
98 | Libyen | 31.331 | 58,48 % |
99 | Lettland | 30.319 | 8,77 % |
100 | Paraguay | 29.619 | 5,81 % |
101 | El Salvador | 28.023 | 2,94 % |
102 | Uganda | 26.349 | 4,28 % |
103 | Estland | 25.973 | 10,08 % |
104 | Sambia | 25.504 | 21,72 % |
105 | Nepal | 24.472 | 14,52 % |
106 | Island | 23.909 | 17,76 % |
107 | Papua-Neuguinea | 23.617 | 6,49 % |
108 | Honduras | 22.975 | 6,82 % |
109 | Kambodscha | 22.252 | 10,39 % |
110 | Trinidad und Tobago | 21.624 | –2,37 % |
111 | Zypern | 21.310 | 6,76 % |
112 | Afghanistan | 20.889 | 7,72 % |
113 | Bosnien und Herzegowina | 18.058 | 5,37 % |
114 | Simbabwe | 17.491 | 6,08 % |
115 | Botswana | 17.168 | 5,83 % |
116 | Laos | 16.984 | 8,78 % |
117 | Jemen | 16.511 | –21,01 % |
118 | Senegal | 16.463 | 9,11 % |
119 | Mali | 15.318 | 6,82 % |
120 | Gabun | 15.206 | 8,46 % |
121 | Georgien | 15.139 | 5,88 % |
122 | Jamaika | 14.359 | 2,73 % |
123 | Nicaragua | 13.692 | 3,49 % |
124 | Albanien | 13.181 | 9,73 % |
125 | Mosambik | 12.681 | 11,46 % |
126 | Namibia | 12.687 | 15,11 % |
127 | Burkina Faso | 12.569 | 8,78 % |
128 | Malta | 12.543 | 9,16 % |
129 | Mauritius | 12.428 | 1,01 % |
130 | Brunei | 12.743 | 6,95 % |
131 | Bahamas | 11.639 | 3,35 % |
132 | Armenien | 11.548 | 6,47 % |
133 | Madagaskar | 11.463 | 13,65 % |
134 | Nordmazedo nien | 11.366 | 4,60 % |
135 | Mongolei | 10.869 | –1,47 % |
136 | Äquatorialgu inea | 10.725 | 5,37 % |
137 | Tschad | 9.872 | –2,67 % |
138 | Guinea | 9.721 | 8,34 % |
139 | Benin | 9.238 | 8,59 % |
140 | Ruanda | 9.137 | 8,38 % |
141 | Haiti | 8.608 | 3,21 % |
142 | Republik Kongo | 8.513 | –0,86 % |
143 | Niger | 8.253 | 9,32 % |
144 | Moldau | 8.085 | 18,23 % |
145 | Somalia | 7.382 | 7,19 % |
146 | Tadschikistan | 7.279 | 7,73 % |
147 | Kosovo | 7.243 | 0,91 % |
148 | Kirgisistan | 7.163 | 7,79 % |
149 | Malawi | 6.206 | 14,06 % |
150 | Eritrea | 5.813 | 12,63 % |
151 | Mauretanien | 5.116 | 5,41 % |
152 | Fidschi | 5.079 | 8,01 % |
153 | Barbados | 5.018 | 5,91 % |
154 | Togo | 4.767 | 7,99 % |
155 | Montenegro | 4.764 | 10,51 % |
156 | Malediven | 4.505 | 6,65 % |
157 | Swasiland | 4.491 | 16,71 % |
158 | Suriname | 3.665 | 1,10 % |
159 | Sierra Leone | 3.641 | –3,80 % |
160 | Guyana | 3.628 | 4,48 % |
161 | Burundi | 3.396 | 8,13 % |
162 | Liberia | 3.285 | 0,03 % |
163 | Südsudan | 2.870 | –5,34 % |
164 | Lesotho | 2.768 | 20,19 % |
165 | Osttimor | 2.610 | 0,48 % |
166 | Bhutan | 2.334 | 9,43 % |
167 | Dschibuti | 2.029 | 9,35 % |
168 | Zentralafrika nische Republik | 1.928 | 9,37 % |
169 | Belize | 1.819 | 4,54 % |
170 | Kap Verde | 1.716 | 5,37 % |
171 | St. Lucia | 1.717 | 2,51 % |
172 | San Marino | 1.592 | 2,64 % |
173 | Antigua
СКАЧАТЬ
|