Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP) 2017 (Schätzung des IWF)34 | |||
# | Land | BIP (PPP) Mio. P PP-$(201 7) | Ver änderu ng z. Vj. (rea l) (Wir t-scha fts wac hstum) |
— | Welt | 126.6,33. 806 | 3,62 % |
— | Europäischer Binnenmarkt | 23.898.99 0 | |
1 | Volksrepublik ChinaA1 | 23.159.10 7 | 6,87 % |
— | Europäische Union | 20.852.70 2 | 2,48 % |
2 | Vereinigte Staaten | 19.390.60 0 | 2,27 % |
3 | Indien | 9.459.002 | 6,74 % |
— | ASEAN | 7.931.169 | |
— | Arabische Liga | 6.829.582 | |
— | UNASUR | 6.463.573 | |
4 | Japan | 5.428.813 | 1,71 % |
5 | Deutschland | 4.170.790 | 2,51 % |
6 | Russland | 4.007.831 | 1,55 % |
7 | Indonesien | 3.242.771 | 5,07 % |
8 | Brasilien | 3.240.319 | 0,98 % |
9 | Vereinigtes Königreich | 2.914.042 | 1,79 % |
10 | FrankreichA2 | 2.835.746 | 1,85 % |
11 | Mexiko | 2.458.357 | 2,04 % |
12 | Italien | 2.307.073 | 1,51 % |
13 | Türkei | 2.173.227 | 7,05 % |
14 | Südkorea | 2.029.032 | 3,09 % |
15 | Spanien | 1.773.906 | 3,05 % |
16 | Saudi-Arabien | 1.773.551 | –0,74 % |
17 | Kanada | 1.769.270 | 3,00 % |
18 | Iran | 1.644.705 | 3,46 % |
19 | Australien | 1.246.475 | 2,27 % |
20 | Thailand | 1.233.737 | 3,90 % |
21 | Ägypten | 1.201.188 | 4,23 % |
22 | Taiwan | 1.185.480 | 2,79 % |
23 | Polen | 1.121.009 | 4,55 % |
24 | Nigeria | 1.118.756 | 0,82 % |
25 | Pakistan | 1.056.987 | 5,28 % |
26 | Malaysia | 930.750 | 5,90 % |
27 | Niederlade | 915.175 | 3,11 % |
28 | Argentinien | 911.466 | 2,86 % |
29 | Philippinen | 874.518 | 6,67 % |
30 | Südafrika | 765.568 | 1,32 % |
31 | Kolumbien | 712.543 | 1,70 % |
32 | Vereinigte Arabische Emirate | 691.948 | 0,53 % |
33 | Bangladesch | 687.144 | 7,14 % |
34 | Irak | 658.791 | –0,45 % |
35 | Vietnam | 647.369 | 6,81 % |
36 | Algerien | 632.904 | 1,99 % |
37 | Belgien | 528.458 | 1,71 % |
38 | Singapur | 527.021 | 3,62 % |
39 | Schweden | 520.937 | 2,40 % |
40 | Schweiz | 517.172 | 1,09 % |
41 | Rumänien | 481.453 | 7,00 % |
42 | Kasachstan | 477.593 | 3,99 % |
43 | Hongkong | 454.912 | 3,82 % |
44 | Chile | 451.070 | 1,47 % |
45 | Österreich | 439.575 | 2,29 % |
46 | Peru | 424.385 | 2,67 % |
47 | Venezuela | 380.743 | –14,00 % |
48 | Norwegen | 380.006 | 1,81 % |
49 | Tschechien | 375.679 | 4,29 % |
50 | Ukraine | 368.784 | 2,53 % |
51 | Irland | 357.163 | 7,81 % |
52 | Katar | 341.730 | 2,14 % |
53 | Myanmar | 328.709 | 6,72 % |
54 | Israel | 316.485 | 3,32 % |
55 | Portugal | 313.437 | 2,67 % |
56 | Griechenland | 298.678 | 1,35 % |
57 | Marokko | 298.572 | 4,22 % |
58 | Kuwait | 291.480 | –2,08 % |
59 | Dänemark | 286.766 | 2,11 % |
60 | Ungarn | 283.592 | 3,99 % |
61 | Sri Lanka | 274.718 | 3,11 % |
62 | Finnland | 239.662 | 2,99 % |
63 | Usbekistan | 221.716 | 5,30 % |
64 | Äthiopien | 200.210 | 10,86 % |
65 | Ecuador | 192.637 | 2,73 % |
66 | Angola | 190.290 | 0,72 % |
67 | Oman | 187.882 | –0,27 % |
68 | Sudan | 187.030 | 3,20 % |
69 | Neuseeland | 185.748 | 3,04 % |
70 | Slowakei | 179.365 | 3,40 % |
71 | Weißrussland | 178.906 | 2,37 % |
72 | Dom. Republik | 172.359 | 4,57 % |
73 | Aserbaidscha | 171.811 | 0,07 % |
n | |||
74 | Kenia | 163.377 | 5,02 % |
75 | Tansania | 162.836 | 6,50
СКАЧАТЬ
|