Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Prognose zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bis 2020
Gemeinschaftsdiagnose: Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) in Deutschland von 2008 bis 2017 und Prognose bis 2020
Veränderung des BIP gegenüber dem Vorjahr | ||
2008 | 1,1 | in % |
2009 | -5,6 | in % |
2010 | 4,1 | in % |
2011 | 3,7 | in % |
2012 | 0,5 | in % |
2013 | 0,5 | in % |
2014 | 2,2 | in % |
2015 | 1,7 | in % |
2016 | 2,2 | in % |
2017 | 2,2 | in % |
2018* | 1,7 | in % |
2019* | 1,9 | in % |
2020* | 1,8 | in % |
Prognose des IMK zur Entwicklung des BIP bis 2019
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 2009 bis 2017 und Prognose des IMK bis 2019 (gegenüber Vorjahr)
BIP gegenüber Vorjahr | ||
2009 | -5,6 | in % |
2010 | 4,1 | in % |
2011 | 3,7 | in % |
2012 | 0,5 | in % |
2013 | 0,5 | in % |
2014 | 1,9 | in % |
2015 | 1,7 | in % |
2016 | 1,9 | in % |
2017 | 2,2 | in % |
2018* | 2,1 | in % |
2019* | 2,1 | in % |
Prognose des IW Köln zur Entwicklung des BIP bis 2019
Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 2010 bis 2017 und Prognose des IW Köln bis 2019 (gegenüber dem Vorjahr)
BIP-Entwicklung gegenüber Vorjahr | ||
2010 | 4,1 | in % |
2011 | 3,7 | in % |
2012 | 0,5 | in % |
2013 | 0,5 | in % |
2014 | 2,2 | in % |
2015 | 1,7 | in % |
2016 | 2,2 | in % |
2017 | 2,2 | in % |
2018* | 1,8 | in % |
2019* | 1,4 | in % |
Prognose der Bundesbank zur Entwicklung des BIP bis 2019
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland bis zum Jahr 2017 und Prognose der Bundesbank bis 2019
2009 | -5,6 | in % |
2010 | 4,1 | in % |
2011 | 3,7 | in % |
2012 | 0,5 | in % |
2013 | 0,5 | in % |
2014 | 1,9 | in % |
2015 | 1,7 | in % |
2016 | 1,9 | in % |
2017 | 2,5 | in % |
2018* | 2 | in % |
2019* | 1,9 | in % |
Demographische Daten
Einwohnerzahl der Bundesländer in Deutschland 2017
Einwohnerzahl in Tausend | |
Nordrhein-Westfalen | 17.912 |
Bayern | 12.997 |
Baden-Württemberg | 11.023 |
Niedersachsen | 7.963 |
Hessen | 6.243 |
Sachsen | 4.081 |
Rheinland-Pfalz | 4.074 |
Berlin | 3.613 |
Schleswig-Holstein | 2.890 |
Brandenburg | 2.504 |
Sachsen-Anhalt | 2.223 |
Thüringen | 2.151 |
Hamburg | 1.831 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611 |
Saarland | 994 |
Bremen | 681 |
Bevölkerungsdichte in Deutschland nach Bundesländern 2016
Einwohner je km2 | |
Berlin | 4.012 |
Hamburg | 2.397 |
Bremen | 1.617 |
Nordrhein-Westfalen | 524 |
Saarland | 388 |
Baden-Württemberg | 306 |
Hessen | 294 |
Deutschland | 231 |
Sachsen | 221 |
Rheinland-Pfalz | 205 |
Bayern | 183 |
Schleswig-Holstein | 182 |
Niedersachsen | 167 |
Thüringen | 133 |
Sachsen-Anhalt | 109 |
Brandenburg | 84 |
Mecklenburg-Vorpommern | 69 |
Geburten in Deutschland nach Bundesländern bis 2017
Sterbefälle in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Sterbefälle | |
Nordrhein-Westfalen | 204.836 |
Bayern | 133.902 |
Baden-Württemberg | 109.120 |
Niedersachsen | 93.713 |
Hessen | 66.337 |
Sachsen | 54.689 |
Rheinland-Pfalz | 47.385 |
Schleswig-Holstein | 34.455 |
Berlin | 34.337 |
Sachsen-Anhalt | 32.795 |
Brandenburg | 31.778 |
Thüringen | 29.361 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20.736 |
Hamburg | 17.640 |
Saarland | 13.275 |
Bremen | 7.904 |
Zahl der Ausländer in den Bundesländern 2017
Zahl der Ausländer | |
Nordrhein-Westfalen | 2.572.005 |
Bayern | 1.773.060 |
Baden-Württemberg | 1.719.485 |
Hessen | 1.050.000 |
Berlin | 888.555 |
Niedersachsen | 776.860 |
Rheinland-Pfalz | 459.425 |
Hamburg | 302.125 |
Schleswig-Holstein | 243.615 |
Sachsen | 195.375 |
Bremen | 125.795 |
Saarland | 119.330 |
Brandenburg | 114.830 |
Sachsen-Anhalt | 108.575 |
Thüringen | 100.955 |
Mecklenburg-Vorpommern | 73.950 |