Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Verteilung der Ausländer aus der Türkei in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anteil der türkischstämmigen Bevölkerung | ||
Nordrhein-Westfalen | 33,54 | in % |
Baden-Württemberg | 17,34 | in % |
Bayern | 13,09 | in % |
Hessen | 10,54 | in % |
Berlin | 7,27 | in % |
Niedersachsen | 6,04 | in % |
Rheinland-Pfalz | 3,92 | in % |
Hamburg | 3,09 | in % |
Schleswig-Holstein | 1,88 | in % |
Bremen | 1,61 | in % |
Saarland | 0,7 | in % |
Sachsen | 0,32 | in % |
Sachsen-Anhalt | 0,2 | in % |
Brandenburg | 0,19 | in % |
Thüringen | 0,15 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,09 | in % |
Zuwanderung nach Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Zuwanderer | |
Nordrhein-Westfalen | 309.250 |
Bayern | 282.563 |
Baden-Württemberg | 252.211 |
Niedersachsen | 145.901 |
Hessen | 134.488 |
Berlin | 102.290 |
Rheinland-Pfalz | 69.714 |
Sachsen | 45.065 |
Hamburg | 43.809 |
Schleswig-Holstein | 38.438 |
Thüringen | 25.889 |
Brandenburg | 25.788 |
Sachsen-Anhalt | 25.279 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.651 |
Bremen | 16.384 |
Saarland | 16.011 |
Auswanderung aus Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Auswanderer | |
Nordrhein-Westfalen | 242.372 |
Bayern | 213.467 |
Baden-Württemberg | 174.991 |
Niedersachsen | 107.296 |
Hessen | 99.101 |
Berlin | 65.744 |
Rheinland-Pfalz | 53.529 |
Sachsen | 33.772 |
Schleswig-Holstein | 26.566 |
Hamburg | 25.341 |
Sachsen-Anhalt | 20.566 |
Brandenburg | 19.509 |
Thüringen | 17.876 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13.161 |
Saarland | 11.153 |
Bremen | 10.197 |
Wanderungssaldo der Außenwanderung in Deutschland nach Bundesländern 2017
Wanderungssaldo | |
Baden-Württemberg | 77.220 |
Bayern | 69.096 |
Nordrhein-Westfalen | 66.878 |
Niedersachsen | 38.605 |
Berlin | 36.546 |
Hessen | 35.387 |
Hamburg | 18.468 |
Rheinland-Pfalz | 16.185 |
Schleswig-Holstein | 11.872 |
Sachsen | 11.293 |
Thüringen | 8.013 |
Brandenburg | 6.269 |
Bremen | 6.187 |
Saarland | 4.858 |
Sachsen-Anhalt | 4.713 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.490 |
Wanderungssaldo der Binnenwanderung in Deutschland nach Bundesländern 2017
Wanderungssaldo | |
Brandenburg | 14.501 |
Bayern | 6.457 |
Sachsen | 6.145 |
Schleswig-Holstein | 5.415 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.659 |
Rheinland-Pfalz | 1.471 |
Niedersachsen | -408 |
Hamburg | -598 |
Hessen | -1.309 |
Saarland | -2.201 |
Sachsen-Anhalt | -2.794 |
Bremen | -2.887 |
Berlin | -3.036 |
Thüringen | -4.005 |
Baden-Württemberg | -5.173 |
Nordrhein-Westfalen | -15.378 |
Wanderungssaldo in Deutschland nach Bundesländern 2015
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | |
Baden-Württemberg | 15,8 |
Niedersachsen | 15,7 |
Bremen | 15,7 |
Brandenburg | 15,2 |
Nordrhein-Westfalen | 14,9 |
Hessen | 14,7 |
Deutschland | 13,9 |
Schleswig-Holstein | 13,1 |
Rheinland-Pfalz | 12,9 |
Bayern | 12,8 |
Saarland | 12,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,4 |
Berlin | 11,8 |
Sachsen | 11,6 |
Thüringen | 11,4 |
Hamburg | 11,3 |
Sachsen-Anhalt | 10,9 |
Unternehmen in Deutschland nach Bundesländern 2016
Anzahl der Unternehmen | |
Nordrhein-Westfalen | 668.241 |
Bayern | 610.922 |
Baden-Württemberg | 450.781 |
Niedersachsen | 277.551 |
Hessen | 248.887 |
Rheinland-Pfalz | 155.164 |
Berlin | 152.144 |
Sachsen | 148.847 |
Schleswig-Holstein | 115.414 |
Brandenburg | 94.190 |
Hamburg | 92.281 |
Thüringen | 73.964 |
Sachsen-Anhalt | 65.261 |
Mecklenburg-Vorpommern | 55.600 |
Saarland | 34.744 |
Bremen | 22.438 |
Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen nach Bundesländern 2017
Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | |
Baden-Württemberg | 86.322 | 80.799 |
Bayern | 115.187 | 103.773 |
Berlin | 44.839 | 35.801 |
Brandenburg | 17.049 | 17.431 |
Bremen | 4.318 | 3.726 |
Hamburg | 20.105 | 16.407 |
Hessen | 60.253 | 59.155 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.700 | 10.756 |
Niedersachsen | 57.968 | 50.804 |
Nordrhein-Westfalen | 147.911 | 140.763 |
Rheinland-Pfalz | 31.658 | 32.139 |
Saarland | 6.531 | 6.408 |
Sachsen | 27.095 | 28.845 |
Sachsen-Anhalt | 11.268 | 12.704 |
Schleswig-Holstein | 25.561 | 24.417 |
Thüringen | 11.212 | 13.587 |