Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Firmeninsolvenzen in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Unternehmensinsolvenzen | |
Nordrhein-Westfalen | 5.856 |
Bayern | 2.589 |
Baden-Württemberg | 1.956 |
Niedersachsen | 1.748 |
Hessen | 1.509 |
Berlin | 1.359 |
Sachsen | 934 |
Schleswig-Holstein | 894 |
Hamburg | 743 |
Rheinland-Pfalz | 719 |
Sachsen-Anhalt | 515 |
Brandenburg | 423 |
Thüringen | 329 |
Mecklenburg-Vorpommern | 245 |
Saarland | 243 |
Bremen | 214 |
Firmeninsolvenzen je 10.000 Unternehmen in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Insolvenzverfahren | |
Berlin | 92 |
Nordrhein-Westfalen | 92 |
Bremen | 86 |
Hamburg | 81 |
Schleswig-Holstein | 78 |
Sachsen-Anhalt | 78 |
Saarland | 70 |
Sachsen | 63 |
Niedersachsen | 63 |
Deutschland | 62 |
Hessen | 61 |
Rheinland-Pfalz | 46 |
Brandenburg | 46 |
Thüringen | 44 |
Mecklenburg-Vorpommern | 44 |
Baden-Württemberg | 44 |
Bayern | 43 |
Erwerbstätige in Deutschland nach dem Inlandskonzept nach Bundesländern
Erwerbstätigen in Tausend in 2017 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.423,2 |
Bayern | 7.540,8 |
Baden-Württemberg | 6.263,8 |
Niedersachsen | 4.065,4 |
Hessen | 3.434,2 |
Sachsen | 2.054,2 |
Rheinland-Pfalz | 2.022,2 |
Berlin | 1.952,3 |
Schleswig-Holstein | 1.400,6 |
Hamburg | 1.247,1 |
Brandenburg | 1.116,8 |
Thüringen | 1.049,7 |
Sachsen-Anhalt | 1.010,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 750,8 |
Saarland | 530,3 |
Bremen | 429,2 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Bundesländern im Juli 2018
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |
Nordrhein-Westfalen | 6.844.300 |
Bayern | 5.590.500 |
Baden-Württemberg | 4.664.600 |
Niedersachsen | 2.954.200 |
Hessen | 2.579.600 |
Sachsen | 1.606.900 |
Berlin | 1.476.900 |
Rheinland-Pfalz | 1.411.700 |
Schleswig-Holstein | 983.900 |
Hamburg | 972.100 |
Brandenburg | 848.800 |
Thüringen | 805.900 |
Sachsen-Anhalt | 798.900 |
Mecklenburg-Vorpommern | 573.900 |
Saarland | 389.300 |
Bremen | 330.000 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in Deutschland nach Bundesländern 2017
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer | ||
Hamburg | 49.706 | in € |
Hessen | 46.194 | in € |
Baden-Württemberg | 44.826 | in € |
Bayern | 44.315 | in € |
Bremen | 42.817 | in € |
Berlin | 42.632 | in € |
Nordrhein-Westfalen | 42.023 | in € |
Deutschland | 41.715 | in € |
Saarland | 39.308 | in € |
Rheinland-Pfalz | 39.214 | in € |
Niedersachsen | 38.294 | in € |
Schleswig-Holstein | 37.023 | in € |
Sachsen | 34.819 | in € |
Brandenburg | 34.748 | in € |
Thüringen | 34.660 | in € |
Sachsen-Anhalt | 34.447 | in € |
Mecklenburg-Vorpommern | 33.296 | in € |
Bruttomonatsverdienst nach Bundesländern und Geschlecht 2017
Männer | Frauen | Insgesamt | ||
Deutschland | 4.392 | 3.597 | 4.149 | in € |
Baden-Württemberg | 4.861 | 3.673 | 4.517 | in € |
Bayern | 4.671 | 3.724 | 4.399 | in € |
Berlin | 4.232 | 3.727 | 4.034 | in € |
Bremen | 4.559 | 3.591 | 4.285 | in € |
Hamburg | 5.064 | 4.040 | 4.715 | in € |
Hessen | 4.972 | 4.001 | 4.679 | in € |
Niedersachsen | 4.079 | 3.417 | 3.894 | in € |
Nordrhein-Westfalen | 4.460 | 3.661 | 4.222 | in € |
Rheinland-Pfalz | 4.215 | 3.483 | 3.999 | in € |
Saarland | 4.172 | 3.385 | 3.943 | in € |
Schleswig-Holstein | 3.924 | 3.341 | 3.752 | in € |
Brandenburg | 3.295 | 3.229 | 3.272 | in € |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.156 | 3.060 | 3.120 | in € |
Sachsen | 3.400 | 3.154 | 3.319 | in € |
Sachsen-Anhalt | 3.286 | 3.223 | 3.264 | in € |
Thüringen | 3.199 | 3.088 | 3.160 | in € |
Auszubildende in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anzahl der Auszubildenden | |
Nordrhein-Westfalen | 297.525 |
Bayern | 240.465 |
Baden-Württemberg | 190.236 |
Niedersachsen | 141.228 |
Hessen | 93.624 |
Rheinland-Pfalz | 65.136 |
Sachsen | 48.924 |
Schleswig-Holstein | 48.639 |
Berlin | 38.433 |
Hamburg | 31.422 |
Sachsen-Anhalt | 26.547 |
Brandenburg | 25.947 |
Thüringen | 25.563 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19.302 |
Saarland | 16.551 |
Bremen | 14.358 |