Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Ergebnisse der CDU bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile(Zweitstimmen) | ||
Bayern (2018) * | 37,2 | in % |
Niedersachsen (2017) | 33,6 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 33 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 32 | in % |
Saarland (2017) | 40,7 | in % |
Berlin (2016) | 17,6 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 19 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 27 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 31,8 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 29,8 | in % |
Bremen (2015) | 22,4 | in % |
Hamburg (2015) | 15,9 | in % |
Thüringen (2014) | 33,5 | in % |
Brandenburg (2014) | 23 | in % |
Sachsen (2014) | 39,4 | in % |
Hessen (2013) | 38,3 | in % |
Ergebnisse der Grünen bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile (Zweitstimme) | ||
Bayern (2018) * | 17,5 | in % |
Niedersachsen (2017) | 8,7 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 6,4 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 12,9 | in % |
Saarland (2017) | 4 | in % |
Berlin (2016) | 15,2 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 4,8 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 30,3 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 5,3 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 5,2 | in % |
Bremen (2015) | 15,1 | in % |
Hamburg (2015) | 12,3 | in % |
Thüringen (2014) | 5,7 | in % |
Brandenburg (2014) | 6,2 | in % |
Sachsen (2014) | 5,7 | in % |
Hessen (2013) | 11,1 | in % |
Ergebnisse der Linken bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile(Zweitstimme) | ||
Bayern (2018) * | 3,2 | in % |
Niedersachsen (2017) | 4,6 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 4,9 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 3,8 | in % |
Saarland (2017) | 12,8 | in % |
Berlin (2016) | 15,6 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 13,2 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 2,9 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 2,8 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 16,3 | in % |
Bremen (2015) | 9,5 | in % |
Hamburg (2015) | 8,5 | in % |
Thüringen (2014) | 28,2 | in % |
Brandenburg (2014) | 18,6 | in % |
Sachsen (2014) | 18,9 | in % |
Hessen (2013) | 5,2 | in % |
Ergebnisse der FDP bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile(Zweitstimme) | ||
Bayern (2018) * | 5,1 | in % |
Niedersachsen (2017) | 7,5 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 12,6 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 11,5 | in % |
Saarland (2017) | 3,3 | in % |
Berlin (2016) | 6,7 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 3 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 8,3 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 6,2 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 4,9 | in % |
Bremen (2015) | 6,6 | in % |
Hamburg (2015) | 7,4 | in % |
Thüringen (2014) | 2,5 | in % |
Brandenburg (2014) | 1,5 | in % |
Sachsen (2014) | 3,8 | in % |
Hessen (2013) | 5 | in % |
Ergebnisse der AfD bei den letzten Landtagswahlen bis 2018
Stimmenanteile | ||
Bayern (2018) * | 10,2 | in % |
Niedersachsen (2017) | 6,2 | in % |
Nordrhein-Westfalen (2017) | 7,4 | in % |
Schleswig-Holstein (2017) | 5,9 | in % |
Saarland (2017) | 6,2 | in % |
Berlin (2016) | 14,2 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 20,8 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 15,1 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 12,6 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 24,2 | in % |
Bremen (2015) | 5,5 | in % |
Hamburg (2015) | 6,1 | in % |
Thüringen (2014) | 10,6 | in % |
Brandenburg (2014) | 12,2 | in % |
Sachsen (2014) | 9,7 | in % |
Hessen (2013) | 4,1 | in % |
Ergebnisse der NPD bei den letzten Landtagswahlen bis 2017
Stimmenanteile (Zweitstimme) | ||
Nordrhein-Westfalen (2017) | 0,3 | in % |
Saarland (2017) | 0,7 | in % |
Berlin (2016) | 0,6 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern (2016) | 3 | in % |
Baden-Württemberg (2016) | 0,4 | in % |
Rheinland-Pfalz (2016) | 0,5 | in % |
Sachsen-Anhalt (2016) | 1,9 | in % |
Bremen (2015) | 0,2 | in % |
Hamburg (2015) | 0,3 | in % |
Thüringen (2014) | 3,6 | in % |
Brandenburg (2014) | 2,2 | in % |
Sachsen
СКАЧАТЬ
|