Название: Im Würgegriff der Staatsverschuldung
Автор: Michael Ghanem
Издательство: Readbox publishing GmbH
Жанр: Зарубежная публицистика
Серия: Staatsverschuldung
isbn: 9783748276579
isbn:
Sonnenstunden im Jahr 2017 nach Bundesländern
Anzahl der Sonnenstunden | |
Baden-Württemberg | 1.805 |
Bayern | 1.755 |
Rheinland-Pfalz | 1.665 |
Saarland | 1.655 |
Sachsen | 1.630 |
Brandenburg | 1.615 |
Deutschland | 1.595 |
Berlin | 1.590 |
Sachsen-Anhalt | 1.555 |
Hessen | 1.540 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.530 |
Schleswig-Holstein | 1.500 |
Thüringen | 1.500 |
Nordrhein-Westfalen | 1.460 |
Bremen | 1.455 |
Hamburg | 1.430 |
Niedersachsen | 1.410 |
Niederschlag im Jahr 2017 nach Bundesländern
Niederschlagsmenge in Liter/Quadratmeter | |
Saarland | 990 |
Baden-Württemberg | 975 |
Hamburg | 970 |
Schleswig-Holstein | 970 |
Bayern | 950 |
Niedersachsen | 900 |
Nordrhein-Westfalen | 875 |
Deutschland | 850 |
Hessen | 850 |
Bremen | 840 |
Berlin | 815 |
Rheinland-Pfalz | 810 |
Thüringen | 795 |
Mecklenburg-Vorpommern | 775 |
Sachsen | 730 |
Brandenburg | 710 |
Sachsen-Anhalt | 630 |
Fläche der deutschen Bundesländer 2016
Fläche in km2 | |
Bayern | 70.542 |
Niedersachsen | 47.710 |
Baden-Württemberg | 35.748 |
Nordrhein-Westfalen | 34.113 |
Brandenburg | 29.654 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.294 |
Hessen | 21.115 |
Sachsen-Anhalt | 20.452 |
Rheinland-Pfalz | 19.858 |
Sachsen | 18.450 |
Thüringen | 16.202 |
Schleswig-Holstein | 15.802 |
Saarland | 2.571 |
Berlin | 891 |
Hamburg | 755 |
Bremen | 420 |
Anteil der Verkehrsfläche in Deutschland nach Bundesländern 2015
Anteil Verkehrsfläche an der Gesamtfläche | ||
Berlin | 14,9 | in % |
Bremen | 12,3 | in % |
Hamburg | 12 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 7,2 | in % |
Hessen | 6,8 | in % |
Saarland | 6,2 | in % |
Rheinland-Pfalz | 6,1 | in % |
Baden-Württemberg | 5,5 | in % |
Niedersachsen | 5,2 | in % |
Deutschland | 5,1 | in % |
Bayern | 4,7 | in % |
Schleswig-Holstein | 4,4 | in % |
Sachsen | 4,4 | in % |
Thüringen | 4,3 | in % |
Sachsen-Anhalt | 3,9 | in % |
Brandenburg | 3,7 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 | in % |
3.2 Zahlen und Fakten zum BIP - International
Bruttoinlandsprodukt international
Jahre | BIP in Billionen $ |
2018 | 87,5 |
2017 | 79,87 |
2016 | 75,49 |
2015 | 74,43 |
2014 | 78,66 |
2013 | 76,60 |
2012 | 74,54 |
2011 | 73,17 |
2010 | 65,960 |
2009 | 60,337 |
2008 | 63,721 |
Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2019
Jahre | Wachstum in % |
2019 | 3,9 |
2018 | 3,9 |
2017 | 3,7 |
2016 | 3,2 |
2015 | 3,4 |
2014 | 3,4 |
2013 | 3,4 |
2012 | 3,4 |
2011 | 4,1 |
2010 | 5,4 |
2009 | 0 |
Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Die 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Länder | BIP in Mrd. $ |
USA | 20.412,87 |
China | 14.092,51 |
Japan | 5167,05 |
Deutschland | 4211,64 |
Großbritannien | 2.936,29 |
Frankreich | 2.925,1 |
Indien | 2.848,23 |
Italien | 2.181,97 |
Brasilien | 2.138,82 |
Kanada | 1.798,51 |
Russland | 1719,90 |
Südkorea | 1.693,25 |
Spanien | 1.506,44 |
Australien | 1.500,26 |
Mexiko | 1.212,83 |
Länder mit dem größten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Die 20 Länder mit dem größten kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Länder | BIP kaufkraftbereinigt in Mrd.$ |
China | 25.238,56 |
USA | 20.412,87 |
Indien | 10.385,43 |
Japan | 5.619,49 |
Deutschland | 4.373,95 |
Russland | 4.166,88 |
Indonesien | 3.492,21 |
Brasilien | 3.388,96 |
Großbritannien | 3.028,57 |
Frankreich | 2.960,25 |
Mexiko | 2.571,68 |
Italien | 2.399,83 |
Türkei | 2.320,64 |
Südkorea | 2.138,24 |
Spanien | 1.864,11 |
Länder mit dem größten Anteil am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Länder | BIP kaufkraftbereinigt in % |
China | 18,7 |
USA | 15,12 |
Indien | 7,69 |
Japan | 4,16 |
Deutschland | 3,24 |
Russland | 3,09 |
Indonesien | 2,59 |
Brasilien | 2,51 |
Großbritannien | 2,24 |
Frankreich | 2,19 |
Mexiko | 1,91 |
Italien | 1,78 |
Türkei | 1,72 |
Südkorea | 1,58 |
Spanien | 1,38 |