Название: Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina
Автор: Pablo González Casanova
Издательство: Bookwire
Жанр: Документальная литература
Серия: Inter Pares
isbn: 9788446049685
isbn:
* Los que usan huaraches, sandalias o andan descalzos.
Tabla 4. Marginalismo de la población rural por entidades federativas (1960)
Entidad | Población rural | No comen pan de trigo | No toman leche, huevos o carne | Andan descalzos | Son analfabetos | Rango |
Aguascalientes | 97,603 | 76,722 | 59,207 | 4,784 | 26,828 | 28 |
Baja California | 116,102 | 9,012 | 12,391 | 2,938 | 27,203 | 27 |
Baja California (T) | 51,98 | 11,595 | 3,265 | 3,16 | 9,744 | 32 |
Campeche | 61,935 | 12,986 | 8,769 | 10,103 | 21,72 | 29 |
Coahuila | 30,893 | 117,843 | 96,66 | 13,344 | 67,291 | 23 |
Colima | 62,81 | 25,529 | 12,151 | 2,436 | 19,01 | 30 |
Chiapas | 915,003 | 377,075 | 197,584 | 560,584 | 492,473 | 6 |
Chihuahua | 525,643 | 219,036 | 120,745 | 31,935 | 144,000 | 14 |
Distrito Federal | 204,848 | 33,818 | 44,284 | 17,280 | 55,858 | 25 |
Durango | 490,631 | 296,052 | 205,731 | 20,674 | 114,793 | 17 |
Guanajuato | 930,007 | 681,947 | 636,623 | 47,495 | 458,148 | 7 |
Guerrero | 881,177 | 522,788 | 301,168 | 254,102 | 506,480 | 4 |
Hidalgo | 771,716 | 438,795 | 397,342 | 230,302 | 395,670 | 9 |
Jalisco | 1’013,669 | 592,346 | 325,741 | 43,458 | 383,866 | 10 |
México | 1’165,135 | 585,689 | 523,438 | 272,161 | 440,681 | 8 |
Michoacán | 1’100,061 | 578,194 | 409,347 | 102,486 | 498,594 | 5 |
Morelos | 180,730 | 37,863 | 43,033 | 28,153 | 62,296 | 24 |
Nayarit | 223,698 | 84,584 | 49,313 | 12,531 | 72,827 | 21 |
Nuevo León | 319,787 | 104,002 | 19,484 | 17,087 | 71,658 | 22 |
Oaxaca | 1’306,360 | 534,877 | 382,420 | 525,294 | 676,953 | 2 |
Puebla | 1’200,356 | 720,664 | 661,916 | 437,990 | 582,528 | 3 |
Querétaro | 255,151 | 192,202 | 180,080 | 17,097 | 138,767 | 15 |
Quintana Roo | 34,399 | 9,233 | 4,688 | 2,295 | 11,690 | 31 |
San Luis Potosí | 695,686 | 478,361 | 337,068 | 112,993 | 305,305 | 11 |
Sinaloa | 518,193 | 171,624 | 39,362 | 25,079 | 174,113 | 13 |
Sonora | 332,375 | 42,956 | 23,408 | 13,567 | 91,295 | 20 |
Tabasco | 364,079 | 163,158 | 40,320 | 218,072 | 120,796 | 16 |
Tamaulipas | 411,425 | 155,353 | 48,852 | 15,512 | 101,368 | 18 |
Tlaxcala | 194,545 | 139,359 | 129,897 | 86,729 | 49,407 | 26 |
Veracruz | 1’648,558 | 544,311 | 369,124 | 586,909 | 747,049 | 1 |
Yucatán | 246,906 | 27,801 | 20,259 | 14,275 | 96,730 | 19 |
Zacatecas | 595,550 | 448,677 | 287,397 | 22,426 | 185,289 | 12 |
III
Si del estado actual del problema pasamos a su análisis en el tiempo, observamos varios hechos muy importantes: aunque la proporción de la población marginal respecto de la población total ha ido disminuyendo a lo largo de estos 50 años —lo que revela un proceso de integración del país—, la cantidad de población marginal ha ido aumentando en números absolutos y, de continuar las tendencias, aumentará todavía más en los próximos años.
Observando la variación relativa de algunos indicadores del marginalismo se advierten los siguientes cambios: a) la población rural constituía el 71.3% del total de la población en 1910; el 69% en 1921; el 66.5% en 1930; el 64.9% en 1940; el 57.4% en 1950; el 49% en 1960; b) la población analfabeta (de 11 o más años) constituía el 75.3% de ese grupo de edad en 1910; el 65.7% en 1921, y el 61.5% en 1930. A partir de esa fecha los censos consideran el analfabetismo de la población de seis o más años. En 1960 sabemos, sin embargo, que la población analfabeta de diez o más años sólo constituye el 33.49% (véase Tabla 5).
Los datos que a continuación se observan son por sí solos significativos de la integración del país a lo largo del periodo llamado de la Revolución mexicana. Desgraciadamente no es fácil encontrar otros datos que permitan establecer series históricas de esa magnitud. Limitándonos, pues, a un periodo más corto (que va de 1930 a 1960, y en ocasiones de 1940 a 1960), encontramos un proceso similar de integración y desarrollo a través de otros indicadores: a) la población analfabeta de seis o más años constituía el 66.6% del total en 1930; el 58.3% en 1940; el 44.1% en 1950; el 37.8% en 1960; b) la población escolar de seis a catorce años que no recibe educación escolar era el 48.7% del total de ese grupo de edad en 1930; el 54.7% en 1940; el 49.5% en 1950; el 36.6% en 1960; c) la población que no come pan de trigo constituía el 56.5% de la población de uno o más años en 1940; el 45.6% en 1950; el 31.4% en 1960, y d) la población que no usa zapatos conformaba el 51.5% en 1940; el 45.7% en 1950, y el 37.7% en 1960 (respecto de la población de uno o más años).
Tabla 5. Población marginal y participante (1930-1960)
Conceptos | 1930 | % | 1940 | % | 1950 | % | 1960 | % |
POBLACIÓN TOTAL | 16’532,722 | 100 | 19’653,552 | 100 | 25’791,017 | 100 | 34’923,129 | 100 |
Urbana | 5’540,631 | 33.5 | 6’896,669 | 35.1 | 10’983,483 | 42.6 | 17’705,118 | 51.0 |
Rural | 11’012,091 | 66.5 | 12’756,883 | 64.9 | 14’807,534 | 57.4 | 17’218,001 | 49.0 |
Alfabetismo | ||||||||
Población menor de 6 años | 3’010,147 | — | 3’433,236 | — | 4’752,275 | — | 6’935,291 | — |
Población de 6 o más años | 13’542,575 | 100 | 16’220,316 | 100 | 21’038,742 | 100 | 27’987,838 | 100 |
Alfabeto | 4’525,035 | 33.4 | 6’770,359 | 41.7 | 11’766,258 | 55.9 | 17’414,675 | 62.2 |
Analfabeta | 9’017,540 | 66.6 | 9’449,957 | 58.3 | 9’272,484 | 44.1 | 10’573,163 | 37.8 |
Educación | ||||||||
Población de 6 a 14 años | 3’479,400 | 100 | 4’662,900 | 100 | 6’002,400 | 100 | 8’516,800 | 100 |
Que recibe educación | 1’789,300 | 51.3 | 2’113,900 | 45.3 | 3’031,700 | 50.5 | 5’401,500 | 63.4 |
Que no recibe educación | 1’693,100 | 48.7 | 2’549,000 | 54.7 | 2’970,700 | 49.5 | 3’115,300 | 36.6 |
Conceptos | 1930 | % | 1940 | % | 1950 | % | 1960 | % |
Alimentación y calzado | ||||||||
Población menor de 1 año | 261,346 | — | 535,899 | — | 814,370 | — | 1’144,187 | — |
Población de 1 o más años | 16’291,372 | — | 19’117,653 | 100 | 24’976,703 | 100 | 33’778,942 | 100 |
Que come pan de trigo | — | — | 8’322,071 | 43.5 | 13’592,780 | 54.4 | 23’160,216 | 68.6 |
Que no come pan de trigo | — | — | 10’795,582 | 56.5 | 11’383,923 | 45.6 | 10’618,726 | 31.4 |
Que usa zapatos | — | — | 9’264,450 | 48.5 | 13’567,203 | 54.3 | 21’038,595 | 62.3 |
Que
СКАЧАТЬ
|