Название: Das Baustellenhandbuch Bauwerksabdichtung
Автор: Peter Schmidt
Издательство: Bookwire
Жанр: Сделай Сам
isbn: 9783963140129
isbn:
Bild 8: Abdichtungsstoffe für nicht genutzte und genutzte Dächer (Quelle: Prof. Dr.-Ing. Peter Schmidt)
Die Abdichtungsstoffe müssen insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:
• | Wasserdichtheit bei den zu erwartenden Einwirkungen |
• | ausreichende Standfestigkeit, Dehnfähigkeit, Reißfestigkeit bei den zu erwartenden Temperatureinwirkungen, Verformungen und Lasten |
• | ausreichende Perforationsfestigkeit bei üblicher (bestimmungsgemäßer) Nutzung |
• | ausreichende Dimensionsstabilität bei den zu erwartenden Temperatureinwirkungen |
• | ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung und Angriffe durch Mikroorganismen |
• | ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Durchwurzelung (bei Dächern mit Begrünung) |
• | Erfüllung des Brandschutzes nach LBO („harte Bedachung“) |
Die in DIN 18531-2 angegebenen Abdichtungsstoffe sind grundsätzlich für die Herstellung einer Dachabdichtung geeignet.
Eigenschaftsklassen für Abdichtungsstoffe
Die verschiedenen Abdichtungsstoffe werden aufgrund ihrer Eigenschaften einer der Eigenschaftsklassen E1 bis E4 zugeordnet.
Eigenschaftsklasse des Abdichtungsstoffs | mechanischer Widerstand | ||
hoch | mäßig | ||
thermischer Widerstand | hoch | E1 | E3 |
mäßig | E2 | E4 | |
E1: Abdichtungsstoff ist widerstandsfähig gegenüber Einwirkungen der Klasse IA (hohe mechanische und thermische Einwirkungen)E2: widerstandsfähig gegenüber Einwirkungen der Klasse IB (hohe mechanische Einwirkung und mäßige thermische Einwirkung)E3: widerstandsfähig gegenüber Einwirkungen der Klasse IIA (mäßige mechanische Einwirkung und hohe thermische Einwirkung)E4: widerstandsfähig gegenüber Einwirkungen der Klasse IIB (mäßige mechanische und thermische Einwirkungen) |
Tab. 6: Eigenschaftsklassen der Abdichtungsstoffe
Die Eigenschaftsklassen korrespondieren mit den Einwirkungsklassen.
Einwirkungsklasse | erfordert eine Abdichtung der | Eigenschaftsklasse |
IA | => | mind. E1 |
IB | => | mind. E2 |
IIA | => | mind. E3 |
IIB | => | E4 |
Tab. 7: Zusammenhang Eigenschaftsklassen und Einwirkungsklassen
{Abdichtungsstoffe}
Abdichtungsbahnen:
Bei Abdichtungsbahnen (Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomerbahnen) werden die folgenden vier Anwendungstypen nach DIN SPEC 20000-201 unterschieden:
Anwendungstyp | Kurzbeschreibung | Erläuterung |
DE | einlagige Abdichtung | Bahnen für eine einlagige Abdichtung (z. B. Kunststoff- und Elastomerbahnen) |
DO | obere Lage | Bahnen, die für die Oberlage einer mehrlagigen Abdichtung geeignet sind (z. B. Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen) |
DU | untere Lage | Bahnen, die für die untere Lage einer mehrlagigen Abdichtung geeignet sind (z. B. Bitumenschweißbahnen) |
DZ | Zwischenlage | Bahnen, die für die Zwischenlage bzw. zusätzliche Lage einer mehrlagigen Abdichtung geeignet sind (z. B. Glasvlies-Bitumendachbahnen) |
Tab. 8: Anwendungstypen
Bild 9: Anwendungstypen bei Abdichtungsbahnen (Quelle: Prof. Dr.-Ing. Peter Schmidt)
Abdichtungen mit Flüssigkunststoff (FLK):
• | Abdichtungen mit Flüssigkunststoff (FLK) sind einlagig und werden dem Anwendungstyp DE zugeordnet. |
• | FLK mit integrierter Nutzschicht sind direkt nutzbar (begehbar). Sie sind ebenfalls einlagig und werden dem Anwendungstyp DE zugeordnet. |
• | Abdichtungen mit Gussasphalt in Verbindung mit Asphaltmastix oder Polymerbitumen-Schweißbahn: Diese Abdichtungen sind direkt nutzbar (begehbar). |
• | Unterschieden wird in folgende Bauarten: – Abdichtung (zweilagig) aus einer Lage Asphaltmastix (untere Lage) und einer Lage Gussasphalt (obere Lage) – Abdichtung (zweilagig) aus einer Lage Polymerbitumen-Schweißbahn (untere Lage) und einer Lage Gussasphalt (obere Lage) |
Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
Bei Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind Eigenschaftsklasse und Anwendungstyp vom jeweiligen Bahnentyp abhängig.
Zuordnung Bitumen- und Polymerbitumenbahnen:
Eine Übersicht über die Zuordnung der zulässigen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen nach DIN EN 13707 zu den Eigenschaftsklassen und Anwendungstypen ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Die anwendungsbezogenen Anforderungen für die Verwendung als Abdichtung nach DIN 18531 sind in DIN SPEC 20000-201 festgelegt. Dazu wird in der nachfolgenden Tabelle für jeden Bahnentyp auf die entsprechende Tabelle und Zeile in DIN SPEC 20000-201 verwiesen.
Zeilen-Nr. | Bahnentyp | nach DIN SPEC 20000-201:2015-09, Tab. 1 | Eigenschaftsklasse | Anwendungstypa) |
1 | Bitumendachdichtungsbahnen | |||
G 200 DD, PV 200 DD | Zeile 1 | E2 | DU | |
2 | Bitumenschweißbahnen | |||
V 60 S 4 | Zeile 3 | E4 | Dub)/DZ | |
G 200 S4, G 200 S5PV 200 S5 | Zeile 2 | E2 | DU | |
KTG S4, KTP S4 | Zeile 4 | E2 | DU | |
3 | Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen | |||
PYE-G
СКАЧАТЬ
|