Название: Stahlbau-Kalender 2021
Автор: Ulrike Kuhlmann
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Жанр: Отраслевые издания
isbn: 9783433610510
isbn:
(2) In Abschnitt 7 werden die folgenden Abkürzungen für Hohlprofile verwendet :
KHP | für ein rundes Hohlprofil „Kreis-Hohlprofil“; |
RHP | für ein rechteckiges Hohlprofil „Rechteck-Hohlprofil“, hier einschließlich quadratischer Hohlprofile. |
(3) In Abschnitt 7 werden die folgenden Formelzeichen verwandt :
A i | Querschnittsfläche eines Bauteils i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
A v | Schubfläche des Gurtstabes; |
A v,eff | wirksame Schubfläche des Gurtstabes; |
L | Systemlänge eines Bauteils; |
M ip,i,Rd | Bemessungswert der Momententragfähigkeit des Anschlusses bei Biegung in der Tragwerksebene für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
M ip,i,Ed | Bemessungswert des einwirkenden Momentes in der Tragwerksebene für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
M op,i,Rd | Bemessungswert der Momententragfähigkeit des Anschlusses bei Biegung aus der Tragwerksebene für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
M op,i,Ed | Bemessungswert des einwirkenden Momentes aus der Tragwerksebene für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
N i,Rd | Bemessungswert der Normalkrafttragfähigkeit des Anschlusses für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
N i,Ed | Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft für das Bauteil i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
W e ℓ ,i | elastisches Widerstandsmoment des Bauteils i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
W p ℓ ,i | plastisches Widerstandsmoment des Bauteils i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
b i | Gesamtbreite eines RHP-Bauteils i (i = 0, 1, 2 oder 3), quer zur Tragwerksebene; |
b eff | wirksame (effektive) Breite einer Strebe, die auf den Gurtstab aufgesetzt ist; |
b e,ov | wirksame (effektive) Breite einer Strebe, die in einem Überlappungsstoß auf eine andere Strebe aufgesetzt ist; |
b e,p | wirksame (effektive) Breite bei Durchstanzen; |
b p | Blechbreite; |
b w | wirksame (effektive) Breite des Stegblechs eines Gurtstabes; |
d i | Gesamtdurchmesser bei KHP-Bauteilen i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
d w | Stegblechhöhe von Gurtstäben mit I- oder H-Querschnitt; |
e | Ausmittigkeit eines Anschlusses; |
f b | Festigkeitsgrenze für das Stegblech des Gurtstabes infolge lokalen Beulens; |
f yi | Streckgrenze des Werkstoffs von Bauteilen i (i = 0, 1, 2 oder 3); |
f y0 | Streckgrenze des Werkstoffs eines Gurtstabes; |
g | Spaltweite zwischen den Streben eines K- oder N-Anschlusses (negative Werte für g entsprechen einer Überlappung q); der Abstand g wird an der Oberfläche des Gurtstabes zwischen den Kanten der angeschlossenen Bauteile gemessen, siehe Bild 1.3(a); |
h i | Gesamthöhe des Querschnitts eines Bauteils i (i = 0, 1, 2 oder 3) in der Tragwerksebene; |
Bild 1.3. Knotenanschlüsse mit Spalt und mit Überlappung
h z | Abstand zwischen den Gleichgewichtspunkten der wirksamen (effektiven) Breite der Teile eines Trägers mit rechteckigem Querschnitt, der mit einer Stütze mit I- oder H-Querschnitt verbunden ist |
k |
Beiwert mit Indizes g, m, n
СКАЧАТЬ
|