Название: Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов
Автор: Виктор Михайлович Скробала
Издательство: Издательские решения
isbn: 9785005939814
isbn:
18.01.2023 11:52:28> 18 Джиестха
19.01.2023 9:47:44> 19 Мула
20.01.2023 7:10:07> 20 Пурвашадха
21.01.2023 4:10:08> 21 Уттарашадха
22.01.2023 0:59:32> 22 Шравана
22.01.2023 21:50:46> 23 Дханишта
23.01.2023 18:56:17> 24 Сатабиша
24.01.2023 16:27:39> 25 Пурвабхадрапада
25.01.2023 14:35:07> 26 Уттарабхадрапада
26.01.2023 13:26:33> 27 Ревати
27.01.2023 13:06:31> 1 Ашвини
28.01.2023 13:35:46> 2 Бхарани
29.01.2023 14:50:55> 3 Криттика
30.01.2023 16:45:08> 4 Рохини
31.01.2023 19:09:08> 5 Мригашира
1.02.2023 21:53:06> 6 Ардра
3.02.2023 0:47:54> 7 Пунарвасу
4.02.2023 3:46:08> 8 Пушья
5.02.2023 6:42:34> 9 Ашлеша
6.02.2023 9:33:12> 10 Магха
7.02.2023 12:14:56> 11 Пурвапхалгуни
8.02.2023 14:44:19> 12 Уттарапхалгуни
9.02.2023 16:57:02> 13 Хаста
10.02.2023 18:47:35> 14 Читра
11.02.2023 20:09:48> 15 Свати
12.02.2023 20:57:14> 16 Висакха
13.02.2023 21:05:16> 17 Анурадха
14.02.2023 20:31:18> 18 Джиестха
15.02.2023 19:15:48> 19 Мула
16.02.2023 17:22:34> 20 Пурвашадха
17.02.2023 14:58:13> 21 Уттарашадха
18.02.2023 12:11:46> 22 Шравана
19.02.2023 9:13:50> 23 Дханишта
20.02.2023 6:16:07> 24 Сатабиша
21.02.2023 3:30:13> 25 Пурвабхадрапада
22.02.2023 1:07:55> 26 Уттарабхадрапада
22.02.2023 23:19:42> 27 Ревати
23.02.2023 22:13:56> 1 Ашвини
24.02.2023 21:56:16> 2 Бхарани
25.02.2023 22:28:36> 3 Криттика
26.02.2023 23:48:31> 4 Рохини
28.02.2023 1:49:27> 5 Мригашира
1.03.2023 4:21:35> 6 Ардра
2.03.2023 7:13:18> 7 Пунарвасу
3.03.2023 10:13:10> 8 Пушья
4.03.2023 13:11:17> 9 Ашлеша
5.03.2023 16:00:07> 10 Магха
6.03.2023 18:34:43> 11 Пурвапхалгуни
7.03.2023 20:51:54> 12 Уттарапхалгуни
8.03.2023 22:49:48> 13 Хаста
10.03.2023 0:26:42> 14 Читра
11.03.2023 1:40:47> 15 Свати
12.03.2023 2:29:43> 16 Висакха
13.03.2023 2:51:05> 17 Анурадха
14.03.2023 2:42:44> 18 Джиестха
15.03.2023 2:03:31> 19 Мула
16.03.2023 0:54:00> 20 Пурвашадха
16.03.2023 23:16:40> 21 Уттарашадха
17.03.2023 21:16:13> 22 Шравана
18.03.2023 18:59:13> 23 Дханишта
19.03.2023 16:33:49> 24 Сатабиша
20.03.2023 14:09:17> 25 Пурвабхадрапада
21.03.2023 11:55:24> 26 Уттарабхадрапада
22.03.2023 10:02:01> 27 Ревати
23.03.2023 8:38:15> 1 Ашвини
24.03.2023 7:51:57> 2 Бхарани
25.03.2023 7:48:38> 3 Криттика
26.03.2023 8:30:46> 4 Рохини
27.03.2023 9:57:04> 5 Мригашира
28.03.2023 12:02:08> 6 Ардра
29.03.2023 14:36:43> 7 Пунарвасу
30.03.2023 17:29:12> 8 Пушья
31.03.2023 20:27:00> 9 Ашлеша
1.04.2023 23:18:17> 10 Магха
3.04.2023 1:53:35> 11 Пурвапхалгуни
4.04.2023 4:06:16> 12 Уттарапхалгуни
5.04.2023 5:52:39> 13 Хаста
6.04.2023 7:11:26> 14 Читра
7.04.2023 8:03:00> 15 Свати
8.04.2023 8:28:33> 16 Висакха
9.04.2023 8:30:00> 17 Анурадха
СКАЧАТЬ