Название: Rentenplaner für Dummies
Автор: Helmut Achatz
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Жанр: Личные финансы
isbn: 9783527837519
isbn:
Einnahmen | heute | im Ruhestand |
---|---|---|
Nicht selbstständige Tätigkeit | ||
Selbstständige Tätigkeit | ||
Einnahmen aus Vermögen | ||
Vermietung/Verpachtung | ||
Unterstellte Miete Eigenimmobilie | ||
Gesetzliche Rente | ||
Pension | ||
Zusatzversorgung öffentlicher Dienst | ||
Rente gesetzliche Unfallversicherung | ||
Beihilfe öffentlicher Dienst | ||
Pflegegeld | ||
Sozialhilfe | ||
Grundsicherung im Alter | ||
Wohngeld | ||
Kindergeld/Kinderzuschlag | ||
Betriebsrente | ||
Sparguthaben | ||
Private Versicherungen | ||
Leistungen privater Krankenversicherungen | ||
Zuschuss der Rentenversicherung zur freiwilligen oder privaten Krankenversicherung | ||
Unterstützung von privaten Haushalten | ||
Summe Haushaltsbruttoeinnahmen, abzüglich: | ||
Steuern/Abgaben | ||
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung | ||
Private Krankenversicherung | ||
Beiträge freiwillig gesetzlich Versicherter zur Krankenversicherung | ||
Summe Haushaltsnettoeinkommen, zuzüglich: | ||
Einnahmen aus Verkauf von Waren | ||
Sonstige Einnahmen | ||
Ausgabefähige Einnahmen | ||
Einnahmen aus Auflösung von Sachvermögen | ||
Einnahmen aus Auflösung von Geldvermögen | ||
Summe Gesamteinnahmen |
Tabelle 1.1: Einnahmen von Rentnerhaushalten
Ausgaben in der Rente
Wie bei den Einnahmen können Durchschnittswerte des Statistischen Bundesamtes auch bei den Ausgaben nur eine Orientierung sein.
Wie hoch sind Ihre monatlichen Ausgaben heute und wie hoch könnten sie in der Rente sein?
Ausgaben tabellarisch
Konsumausgaben und andere Ausgaben sind getrennt – der besseren Übersicht halber. Tabelle 1.2 ist eine Orientierungshilfe, es kann sein, dass Sie noch andere Ausgaben haben, die sich keiner dieser Kategorien zuordnen lassen.
Ausgaben | heute |
СКАЧАТЬ
|
---|