Название: Renewable Energy for Sustainable Growth Assessment
Автор: Группа авторов
Издательство: John Wiley & Sons Limited
Жанр: Физика
isbn: 9781119785446
isbn:
Table 2.4 The TOPSIS result.
RE technology | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | Si+ | Si- | Ri | Ranking |
Large hydropower | 0.0611 | 0.0822 | 0.0472 | 0.0379 | 0.0682 | 0.0179 | 0.0020 | 0.0115 | 0.0722 | 0.0674 | 0.0952 | 0.1589 | 0.6253 | 2 |
Small hydropower | 0.0611 | 0.0164 | 0.0472 | 0.0483 | 0.0477 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0344 | 0.0433 | 0.0405 | 0.0857 | 0.1587 | 0.6494 | 1 |
Solar PV | 0.0114 | 0.0164 | 0.0189 | 0.0500 | 0.0341 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0574 | 0.0144 | 0.0270 | 0.1030 | 0.1603 | 0.6088 | 4 |
Onshore wind power | 0.0267 | 0.0164 | 0.0262 | 0.0403 | 0.0341 | 0.0109 | 0.0110 | 0.0574 | 0.0289 | 0.0135 | 0.0938 | 0.1505 | 0.6162 | 3 |
Bioenergy | 0.0412 | 0.0493 | 0.0671 | 0.0459 | 0.0273 | 0.0978 | 0.0993 | 0.0459 | 0.0433 | 0.0539 | 0.1588 | 0.0807 | 0.3369 | 5 |
Vj+ | 0.0611 | 0.0822 | 0.0671 | 0.0379 | 0.0682 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0574 | 0.0144 | 0.0135 | ||||
Vj- | 0.0114 | 0.0164 | 0.0189 | 0.0500 | 0.0273 | 0.0978 | 0.0993 | 0.0115 | 0.0722 | 0.0674 |
Table 2.5 Normalized decision matrix for fuzzy-TOPSIS.
RE technology | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 |
Large hydropower | 1.00 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Small hydropower | 1.00 | 0.00 | 0.59 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Solar PV | 0.00 | 0.00 |
СКАЧАТЬ
|